Dettagli dell'intervento: 083/06
Decreto: | DM 22/12/2004 (DS/2004/00626 - 10° stralcio) |
Descrizione: | paratia di pali. |
Località: | Movimento franoso n. 2 - impianti sportivi. |
Ente proponente/beneficiario: | Comune-MONTE CERIGNONE |
Importo finanziato: | 200,000.00 € |
Autorità di bacino: | Interregionale Marecchia - Conca |
Regione: | Marche |
Provincia: | Pesaro - Urbino |
Comuni interessati: | MONTE CERIGNONE |
Categoria del dissesto: | Frana |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-MONTE CERIGNONE | Movimento franoso n. 2 - impianti sportivi. | Conclusi | 118,080.00 | 69.08 |
 | 2 | Comune-MONTE CERIGNONE | Movimento franoso n. 2 - Impianti sportivi. | Conclusi | 81,920.00 | 0.00 |
|