Dettagli dell'intervento: 11IR016/G1
Decreto: | AP-int Marche III 20/12/2017 |
Descrizione: | Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo |
Località: | Versante ovest centro abitato |
Ente proponente/beneficiario: | Regione-Marche |
Importo finanziato: | 1,911,772.56 € |
Autorità di bacino: | Regionale delle Marche |
Regione: | Marche |
Provincia: | Fermo |
Comuni interessati: | SANTA VITTORIA IN MATENANO |
Categoria del dissesto: | Frana |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Commissario Straordinario-attuazione interventi Regione Marche | Versante ovest centro abitato | Lavori ultimati | 1,911,772.50 | 0.00 |
|