Dettagli dell'intervento: 15IR237/G1
| Decreto: | Del CIPE 35 Piano Nazionale 24/07/2019 |
| Descrizione: | Sist. idr.del torrente Mariconda - tratto urbano dalla foce a via Premuda - 1° lotto stralcio B |
| Località: | Torre Angellara |
| Ente proponente/beneficiario: | Regione-Campania |
| Importo finanziato: | 1,620,000.00 € |
| Autorità di bacino: | Regionale Campania Sud ed interr. bacino Sele |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | Salerno |
| Comuni interessati: | SALERNO |
| Categoria del dissesto: | Alluvione |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Commissario Straordinario-attuazione interventi Regione Campania | Torre Angellara | Progettazione ultimata | n.d. | 0.00 |
|