Dettagli dell'intervento: 268/06
| Decreto: | DM 11/07/2005 (DS/2005/321 - 11° stralcio) |
| Descrizione: | Regimazione alveo e costruzione bretella |
| Località: | Centro abitato |
| Ente proponente/beneficiario: | Comune-GASPERINA |
| Importo finanziato: | 1,726,582.00 € |
| Di Cui | | | 363,418.00 | trasferito a intervento 268/06 |
| Cofinanziato da | Importo |
| 268/06 | 363,418.00 |
| Autorità di bacino: | Calabria |
| Regione: | Calabria |
| Provincia: | Catanzaro |
| Comuni interessati: | GASPERINA |
| Categoria del dissesto: | Alluvione |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-GASPERINA | Centro abitato | Lavori ultimati | 1,726,582.00 | 1,254,314.25 |
 | 2 | Comune-GASPERINA | centro abitato | Lavori ultimati | 2,090,000.00 | 0.00 |
|