Dettagli dell'intervento: 340/99
Decreto: | DPCM 21/12/1999 (DSTN/2/27776) |
Descrizione: | TIRANTI, CHIODATURE, RETI PARAMASSI E CORTICALI |
Località: | CENTRO ABITATO |
Ente proponente/beneficiario: | Regione-Marche |
Importo finanziato: | 258,228.45 € |
Autorità di bacino: | Regionale delle Marche |
Regione: | Marche |
Provincia: | Fermo |
Comuni interessati: | MONTERUBBIANO |
Categoria del dissesto: | Frana |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-MONTERUBBIANO | CENTRO ABITATO | Conclusi | 258,228.00 | 46,402.15 |
|