Dettagli dell'intervento: 463/99
Decreto: | DPCM 21/12/1999 (DSTN/2/27777) |
Descrizione: | SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO |
Località: | TORRENTE SORDO, CENTRO ABITATO VERSANTE OVEST |
Ente proponente/beneficiario: | Regione-Molise |
Importo finanziato: | 774,685.35 € |
Autorità di bacino: | Nazionale Liri Garigliano e Volturno |
Regione: | Molise |
Provincia: | Isernia |
Comuni interessati: | ISERNIA |
Categoria del dissesto: | Frana |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-FOPPOLO | TORRENTE SORDO, CENTRO ABITATO VERSANTE OVEST | Lavori ultimati | n.d. | 0.00 |
|