Dettagli dell'intervento: 470/99
Decreto: | DPCM 28/07/2000 (DSTN/2/15382) |
Descrizione: | SISTEMAZIONE AREA IN FRANA. |
Località: | MADONNA DEI CIPRESSI |
Ente proponente/beneficiario: | Regione-Campania |
Importo finanziato: | 258,228.45 € |
Autorità di bacino: | Nazionale Liri Garigliano e Volturno |
Regione: | Campania |
Provincia: | Caserta |
Comuni interessati: | FONTEGRECA |
Categoria del dissesto: | Frana |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-FONTEGRECA | MADONNA DEI CIPRESSI | Lavori ultimati | 258,228.45 | 0.00 |
|