Dettagli dell'intervento: 482/06
Decreto: | DM 11/07/2005 (DS/2005/321 - 11° stralcio) |
Descrizione: | ricostruzione ponte, ripristino viabilità , sistemazione idraulica, rifacimento fogne, sistemazione versante. |
Località: | territorio comunale |
Ente proponente/beneficiario: | Comune-VISSO |
Importo finanziato: | 689,000.00 € |
Autorità di bacino: | Nazionale Tevere |
Regione: | Marche |
Provincia: | Macerata |
Comuni interessati: | VISSO |
Categoria del dissesto: | Misto |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-VISSO | territorio comunale | Lavori ultimati | 689,000.00 | 8,471.63 |
 | 2 | Comune-VISSO | territorio comunale | Utilizzo economie | n.d. | 0.00 |
|