Dettagli dell'intervento: 563/99
Decreto: | DPCM 28/07/2000 (DSTN/2/15383) |
Descrizione: | Drenaggi, paratie, tiranti ed ancoraggi. |
Località: | IANO' - RUMBOLOTTO |
Ente proponente/beneficiario: | Regione-Calabria |
Importo finanziato: | 1,549,370.70 € |
Autorità di bacino: | Calabria |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Catanzaro |
Comuni interessati: | CATANZARO |
Categoria del dissesto: | Frana |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Comune-CATANZARO | IANO' - RUMBOLOTTO | Conclusi | 1,549,370.75 | 1,387,631.62 |
 | 2 | Comune-CATANZARO | Janò-Rumbolotto | Conclusi | 1,387,631.62 | 63,690.93 |
|