Dettagli dell'intervento: 612/99
| Decreto: | DPCM 28/07/2000 (DSTN/2/15380) |
| Descrizione: | FLUMENDOSA E AFFLUENTI VARI. |
| Località: | Flumendosa e affluenti vari. |
| Ente proponente/beneficiario: | Regione-Sardegna |
| Importo finanziato: | 774,685.35 € |
| Autorità di bacino: | Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Provincia: | Sud Sardegna |
| Comuni interessati: | SAN VITO |
| Categoria del dissesto: | Alluvione |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Consorzio di Bonifica-Sardegna Meridionale | Flumendosa e affluenti vari. | Lavori ultimati | 774,685.38 | 0.00 |
|