Dettagli dell'intervento: 615/99
| Decreto: | DPCM 28/07/2000 (DSTN/2/15380) |
| Descrizione: | CANALE DI GUARDIA |
| Località: | Canale di guardia Villaputzu (Flumendosa e affluenti vari). |
| Ente proponente/beneficiario: | Regione-Sardegna |
| Importo finanziato: | 774,685.35 € |
| Autorità di bacino: | Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Provincia: | Sud Sardegna |
| Comuni interessati: | VILLAPUTZU |
| Categoria del dissesto: | Misto |
Lista Lotti
| Lotto | Ente attuatore | Località | Fase | Importo progetto |
Economie |
 | 1 | Consorzio di Bonifica-Sardegna Meridionale | Canale di guardia Villaputzu (Flumendosa e affluenti vari). | Lavori ultimati | 774,685.38 | 0.00 |
|