Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 014/08
Importo finanziato: 500,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 498,084.25 Importo residuo: 1,915.75
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 014/08
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 319,590.23 | Lavori a consuntivo | 229,910.85 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 9,969.34 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 9,969.34 |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 329,559.57 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 239,880.19 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 35,352.23 | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 17,628.80 |
. Spese tecniche | 68,252.82 | . Spese tecniche | 48,165.00 |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 6,591.19 | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 2,966.02 |
. Pubblicità | 1,000.00 | . Pubblicità | 150.00 |
. IVA Lavori | 32,955.96 | . IVA Lavori | 23,988.02 |
. IVA altre voci | 20,994.02 | . IVA altre voci | 6,196.14 |
. Imprevisti | 1,929.15 | | |
. Altre voci non esplicitate | 3,365.06 | . Altre voci non esplicitate | 22,915.07 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 170,440.43 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 122,009.05 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 500,000.00 | Totale generale finale | 361,889.24 |
| ECONOMIE | 138,110.76 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica-pubblica gara) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: Note al quadro finale: da Certificato di Collaudo in data 17/09/2012 Ribasso %: 28.05 pari a: 89,645.06 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
14/02/2011 | 0,0 | Determinazione del Responsabile del Servizio n.23 |
|