Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 051/02
Importo finanziato: 516,457.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 411,418.33 Importo residuo: 105,038.67
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 051/02
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 347,690.42 | Lavori a consuntivo | 265,342.34 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 11,952.95 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 11,952.95 |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 359,643.37 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 277,295.29 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 14,396.17 | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 13,907.62 |
. Spese tecniche | 51,645.70 | . Spese tecniche | 51,645.70 |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 71,980.85 | . IVA Lavori | n.d. |
. IVA altre voci | 13,736.71 | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | n.d. | | |
. Altre voci non esplicitate | 5,053.20 | . Altre voci non esplicitate | 68,569.72 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 156,812.63 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 134,123.04 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 516,456.00 | Totale generale finale | 411,418.33 |
| ECONOMIE | 105,037.67 |
Classificazione della modalità di affidamento: Appalto concorso Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30.06.2006 Note al quadro finale: Relazione sul conto finale e certificato di rtegolare esecuzione del 05.01.2009 Ribasso %: 36.15 pari a: 125,703.99 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
26/03/2007 | 43356,57 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26.03.2007 |
|