Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 083/06
Importo finanziato: 200,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 199,930.92 Importo residuo: 69.08
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 083/06
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 76,000.00 | Lavori a consuntivo | 75,460.55 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 4,000.00 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | n.d. |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 80,000.00 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 75,460.55 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
. Spese tecniche | 13,600.00 | . Spese tecniche | n.d. |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 19,680.00 | . IVA Lavori | n.d. |
. IVA altre voci | n.d. | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | 4,800.00 | | |
. Altre voci non esplicitate | 0.00 | . Altre voci non esplicitate | 42,550.37 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 38,080.00 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 42,550.37 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 118,080.00 | Totale generale finale | 118,010.92 |
| ECONOMIE | 69.08 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica-pubblica gara) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: da quadro economico P.E. Note al quadro finale: Da Stato Finale dei Lavori approvato con Det. n. 20 del 21.09.2007 Ribasso %: 5.40 pari a: 4,104.00 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
| 0,0 | Approvata Perizia di variante, con Determinazione responsabile Servizio Tecnico n. 38 del 14/12/2006 senza comportare aumenti di spesa. |
|