Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 107/06
Importo finanziato: 1,200,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 1,197,898.89 Importo residuo: 2,101.11
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 107/06
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 799,225.36 | Lavori a consuntivo | 874,001.29 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 43,000.00 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | n.d. |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 842,225.36 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 874,001.29 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 40,638.91 |
. Spese tecniche | 230,047.40 | . Spese tecniche | 155,931.09 |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 9,000.00 |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 84,222.54 | . IVA Lavori | 80,846.05 |
. IVA altre voci | 1,200.00 | . IVA altre voci | 37,481.55 |
. Imprevisti | 42,304.70 | | |
. Altre voci non esplicitate | 0.00 | . Altre voci non esplicitate | -0.00 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 357,774.64 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 323,897.60 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 1,200,000.00 | Totale generale finale | 1,197,898.89 |
| ECONOMIE | 2,101.11 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura ristretta (o licitazione privata) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: da quadro economico indicato nella Relazione generale del progetto esecutivo. Note al quadro finale: Da certificato di collaudo Ribasso %: 8.97 pari a: 71,690.51 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
| 0,0 | E' stata approvata una perizia di assestamento e di variante con Deliberazione n. 38 del 07/11/2007. |
|