Lotto: 22
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 183/08
Importo finanziato: 3,500,000.00 Importo cofinanziamenti: 2,114,000.00 Importo utilizzato: 4,741,095.89 Importo residuo: 872,904.11
Quadro Economico del Lotto 22 Intervento: 183/08
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 12,854.10 | Lavori a consuntivo | 14,780.58 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 241.84 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 241.84 |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 13,095.94 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 15,022.42 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
. Spese tecniche | 3,200.00 | . Spese tecniche | n.d. |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 2,750.15 | . IVA Lavori | n.d. |
. IVA altre voci | n.d. | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | n.d. | | |
. Altre voci non esplicitate | 953.91 | . Altre voci non esplicitate | 4,404.40 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 6,904.06 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 4,404.40 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 20,000.00 | Totale generale finale | 19,426.82 |
| ECONOMIE | 573.18 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura negoziata - senza pubbl. bando di gara (o trattativa privata ex 109/94) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: da CRE Note al quadro finale: Da Stato Finale/CRE Ribasso %: 21.18 pari a: 2,722.50 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
26/07/2013 | 2041,78 | da relazione Conto Finale e CRE |
|