Lotto: 6
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 183/08
Importo finanziato: 3,500,000.00 Importo cofinanziamenti: 2,114,000.00 Importo utilizzato: 4,741,095.89 Importo residuo: 872,904.11
Quadro Economico del Lotto 6 Intervento: 183/08
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 147,576.77 | Lavori a consuntivo | 147,646.78 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 2,105.57 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 2,374.84 |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 149,682.34 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 150,021.62 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
. Spese tecniche | 22,761.25 | . Spese tecniche | 16,171.62 |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 2,993.65 | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 2,993.65 |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 29,936.47 | . IVA Lavori | 31,504.54 |
. IVA altre voci | n.d. | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | 4,626.29 | | |
. Altre voci non esplicitate | 0.00 | . Altre voci non esplicitate | 0.00 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 60,317.66 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 58,038.80 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 210,000.00 | Totale generale finale | 208,060.42 |
| ECONOMIE | 1,939.58 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica-pubblica gara) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: da QTE progetto esecutivo Note al quadro finale: Da Stato Finale/CRE Ribasso %: 4.53 pari a: 6,685.23 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
26/09/2012 | 0,0 | da CRE/Stato Finale - Importo variazione non indicato |
|