Lotto: 1
		Dati generali
		
			Quadro Economico
		
		
			Stato attuazione
		
		
		
		
								
		
			Sintesi dati economici Intervento: 249/02
			
			
Importo finanziato: 310,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 310,000.00 Importo residuo: 0.00 
						 
						 
						Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 249/02
						
						| Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |  	
						| LAVORI | LAVORI |  	
			  			| Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 168,077.51 | Lavori a consuntivo | 154,078.28 |  
			  			| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 18,150.00 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 16,981.97 |  
			  			Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |  
			  			| TOTALE LAVORI IN APPALTO | 186,227.51 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 171,060.25 |  
						| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |  	
			  			|  . Espropri e servitù | 26,387.32 |  . Espropri e servitù | n.d. |  
			  			|  . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |  . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |  
			  			|  . Spese tecniche | 38,000.00 |  . Spese tecniche | n.d. |  
			  			|  . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |  . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |  
			  			|  . Pubblicità | n.d. |  . Pubblicità | n.d. |  
			  			|  . IVA Lavori | 37,245.51 |  . IVA Lavori | n.d. |  
			  			|  . IVA altre voci | n.d. |  . IVA altre voci | n.d. |  
			  			|  . Imprevisti | 9,139.60 |  |  |  
			  			|  . Altre voci non esplicitate | 13,000.06 |  . Altre voci non esplicitate | -171,060.25 |  
			  			| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 123,772.49 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | -171,060.25 |  
			  			| TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 310,000.00 | Totale generale finale | n.d. |  
			  			 | ECONOMIE | n.d. |  
						   
						   			
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica-pubblica gara)  Appalto integrato: NO  Note al quadro di progetto:  Quadro Economico  da Delibera di G.C. n. 213 del 03/08/2004 di approvazione progetto esecutivo dei dei "lavori di Adeguamento della fossa Nuova nella zona industriale di Guamo"  -  importo € 310.000,00 Note al quadro finale: Certificato di Regolare Esecuzione  del 05/07/2007 dei lavori di "Adeguamento della fossa Nuova nella zona industriale di Guamo" emesso dalla D.L. dal quale risulta un ammontare dei lavori eseguiti netto pari a € 154.078,28 oltre a oneri per la sicurezza pari a 16.981,97. Mancano dati relativi al Quadro Economico Finale Ribasso %: 13.50 pari a: 22,690.46 Varianti in corso d'opera: SI  
							
							| Data | Variazione importo | Note |  
							| 11/11/2005 | 0,0 | Perizia di variante approvata con Delib. della G.c. n. 298 del 11/11/2005 |  
							
								| 09/03/2007 | 0,0 | Seconda Perizia di variante approvata con Delib. della g. C. n. 79 del 09/03/2007 |  
							
							 
							
		
							
 |