Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 249/07
Importo finanziato: 920,000.00 Importo cofinanziamenti: 7,148.27 Importo utilizzato: 926,423.60 Importo residuo: 724.67
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 249/07
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 594,668.35 | Lavori a consuntivo | 485,009.69 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 14,668.35 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 14,668.35 |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 609,336.70 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 499,678.04 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | 8,500.00 | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 15,000.00 | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
. Spese tecniche | 98,922.40 | . Spese tecniche | n.d. |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 8,778.96 | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
. Pubblicità | 2,000.00 | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 121,930.00 | . IVA Lavori | n.d. |
. IVA altre voci | 10,194.45 | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | n.d. | | |
. Altre voci non esplicitate | 45,337.49 | . Altre voci non esplicitate | 291,222.29 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 310,663.30 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 291,222.29 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 920,000.00 | Totale generale finale | 790,900.33 |
| ECONOMIE | 129,099.67 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica-pubblica gara) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: Note al quadro finale: Quadro di assestamento finale lavori trasmesso dal EA con prot. 15963 del 09/04/2015 Ribasso %: 22.38 pari a: 133,086.78 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
15/02/2011 | 23416,16 | |
|