Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 271/09
Importo finanziato: 450,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 308,004.67 Importo residuo: 141,995.33
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 271/09
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 184,575.11 | Lavori a consuntivo | n.d. |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 8,172.09 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | n.d. |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 192,747.20 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 0.00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | 20,000.00 | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 8,534.50 | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
. Spese tecniche | 57,000.00 | . Spese tecniche | n.d. |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 1,500.00 | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
. Pubblicità | 150.00 | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 38,549.44 | . IVA Lavori | n.d. |
. IVA altre voci | 25,908.95 | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | 23,065.14 | | |
. Altre voci non esplicitate | 82,544.77 | . Altre voci non esplicitate | 308,004.67 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 257,252.80 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 308,004.67 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 450,000.00 | Totale generale finale | 308,004.67 |
| ECONOMIE | 141,995.33 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura negoziata - senza pubbl. bando di gara (o trattativa privata ex 109/94) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: Da QTE del progetto esecutivo Note al quadro finale: da nota MATTM di autorizzazione economie (prot. 2614/SUO-IST del 18.09.2012) Ribasso %: 16.07 pari a: 29,661.22 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
20/09/2011 | 729,4 | da Determinazione n. 125 del 20.09.2011 Resp. UTC |
|