Lotto: 2
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 442/02
Importo finanziato: 1,000,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 1,000,000.00 Importo residuo: 0.00
Quadro Economico del Lotto 2 Intervento: 442/02
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 218,203.55 | Lavori a consuntivo | n.d. |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | n.d. | Oneri per la sicurezza a consuntivo | n.d. |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 218,203.55 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 0.00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 5,385.40 | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
. Spese tecniche | 55,590.00 | . Spese tecniche | n.d. |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 1,256.82 | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | 21,820.36 | . IVA Lavori | n.d. |
. IVA altre voci | 12,195.08 | . IVA altre voci | n.d. |
. Imprevisti | 41,000.00 | | |
. Altre voci non esplicitate | 28,899.37 | . Altre voci non esplicitate | 0.00 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 166,147.03 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 0.00 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 384,350.58 | Totale generale finale | n.d. |
| ECONOMIE | n.d. |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura aperta (o pubblico incanto-asta pubblica-pubblica gara) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: da QTE allegato alla det. Resp. UTC n. 49 del 25.03.2010 di affidamento lavori Note al quadro finale: Ribasso %: 16.70 pari a: 36,435.63 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
27/05/2011 | 34966,25 | da Determina Resp. Area Tecnica LLPP n. 80 del 27.05.2011 |
|