Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: 502/09
Importo finanziato: 500,000.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 447,732.39 Importo residuo: 52,267.61
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: 502/09
Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
LAVORI | LAVORI |
Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 325,168.40 | Lavori a consuntivo | 283,264.36 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 6,636.10 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | 6,948.20 |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
TOTALE LAVORI IN APPALTO | 331,804.50 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 290,212.56 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
. Espropri e servitù | n.d. | . Espropri e servitù | n.d. |
. Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 39,088.80 |
. Spese tecniche | n.d. | . Spese tecniche | 45,342.16 |
. Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 4,184.78 |
. Pubblicità | n.d. | . Pubblicità | n.d. |
. IVA Lavori | n.d. | . IVA Lavori | 58,297.11 |
. IVA altre voci | n.d. | . IVA altre voci | 9,082.48 |
. Imprevisti | n.d. | | |
. Altre voci non esplicitate | 168,195.50 | . Altre voci non esplicitate | 1,524.50 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 168,195.50 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 157,519.83 |
TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 500,000.00 | Totale generale finale | 447,732.39 |
| ECONOMIE | 52,267.61 |
Classificazione della modalità di affidamento: Procedura ristretta (o licitazione privata) Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: Note al quadro finale: come da Relazione sul conto finale approvato con determina dirigenziale del 28/06/2012 n. 253 del reg.gen. Ribasso %: 16.80 pari a: 54,628.29 Varianti in corso d'opera: SI
Data | Variazione importo | Note |
| 13035,96 | |
|