Lotto: 1
Dati generali
Quadro Economico
Stato attuazione
Sintesi dati economici Intervento: SA067A/10
Importo finanziato: 2,487,667.00 Importo cofinanziamenti: 0.00 Importo utilizzato: 2,480,264.55 Importo residuo: 7,402.45
Quadro Economico del Lotto 1 Intervento: SA067A/10
| Quadro economico di progetto | Quadro economico finale |
| LAVORI | LAVORI |
| Lavori (soggetti a ribasso o in economia) | 1,622,684.29 | Lavori a consuntivo | n.d. |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 68,034.93 | Oneri per la sicurezza a consuntivo | n.d. |
Costi di manodopera (se scorporati e non soggetti a ribasso) | n.d. | Costi di manodopera a consuntivo (se scorporati dalla voce Lavori) | n.d. |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO | 1,690,719.22 | TOTALE LAVORI A CONSUNTIVO | 0.00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
| . Espropri e servitù | 60,000.00 | . Espropri e servitù | n.d. |
| . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | 0.00 | . Indagini, sondaggi e studi (ove non inclusi nelle spese tecniche) | n.d. |
| . Spese tecniche | 169,071.92 | . Spese tecniche | n.d. |
| . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | 33,814.38 | . Oneri art.92 Dlgs 163/06 (ex art.18 l.109/94) | n.d. |
| . Pubblicità | 0.00 | . Pubblicità | n.d. |
| . IVA Lavori | 355,051.04 | . IVA Lavori | n.d. |
| . IVA altre voci | 35,505.10 | . IVA altre voci | n.d. |
| . Imprevisti | 102,288.51 | | |
| . Altre voci non esplicitate | 33,814.38 | . Altre voci non esplicitate | 0.00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 789,545.33 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 0.00 |
| TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 2,480,264.55 | Totale generale finale | n.d. |
| ECONOMIE | n.d. |
Classificazione della modalità di affidamento: dato mancante Appalto integrato: NO Note al quadro di progetto: Il QE si riferisce al progetto preliminare approvato. Attualmente è in corso la redazione del livello progettuale successivo (definitivo) Note al quadro finale: n.d. Ribasso %: n.d. pari a: 0.00 Varianti in corso d'opera: NO
|